<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centro Diagnostico Sabatino</title>
	<atom:link href="http://www.cdsabatino.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cdsabatino.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Le applicazioni mobile che fanno bene alla salute</title>
		<link>http://www.cdsabatino.it/news/applicazioni-mobile-salute.html</link>
		<comments>http://www.cdsabatino.it/news/applicazioni-mobile-salute.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i.pillai</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ginecologia roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdsabatino.it/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Si sa che c’è un’app per tutto, quindi anche nel campo del benessere e della salute proliferano simpatiche applicazioni per gli smartphone, utili a tutti gli scopi. Ad esempio per le future mamme c’è la scaricatissima iMamma che serve a &#8230;<span class="continualeggere"> Continua a leggere:</span> <a class="leggi" href="http://www.cdsabatino.it/news/applicazioni-mobile-salute.html">"Le applicazioni mobile che fanno bene alla salute"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si sa che c’è un’app per tutto, quindi anche nel campo del benessere e della salute proliferano simpatiche applicazioni per gli smartphone, utili a tutti gli scopi. Ad esempio per le future mamme c’è la scaricatissima <strong>iMamma</strong> che serve a tenere un diario per ricordare la prossima <a title="ambulatorio di ginecologia" href="http://www.cdsabatino.it/ambulatorio/ginecologia.html">visita ginecologica</a>, quando effettuare i vari esami, il peso corporeo, il registro delle contrazioni…Insomma tutto quello che può essere utile a una donna in dolce attesa. <strong>iMamma è stata pensata da un informatore medico palermitano che l’ha sviluppata insieme ad alcuni ingegneri della Apple. </strong>Scaricanbdola si avrà la possibilità di immagazzinare tutti i dati della gravidanza, comprese le immagini delle ecografie; di trovare gli indirizzi utili; di avere consigli sulla dieta per il benessere della donna e del bambino e anche per avere indicazioni sugli acquisiti più utili da fare.</p>
<p>Un’altra app molto utile, specialmente ora che si avvicina la stagione estiva e si comincia ad andare al mare, è<strong> SoleAmico, applicazione voluta dalla Commissione Difesa Vista e Unipro</strong>. Attraverso SoleAmico si possono avere consigli sulla protezione degli occhi e della pelle in base sia alla condizione esterna, legata a luogo, ora e raggi UV, sia in base alla propria condizione fisica, ovvero al fototipo.</p>
<p>Dagli USA arriva invece <strong>iHeal che serve a scovare o controllare le dipendenze.</strong> I ricercatori dell’Università del Massachusetts hanno deciso di utilizzare gli smartphone collegati a dei braccialetti che i pazienti dovranno indossare, per dare loro un supporto in caso di crisi di astinenza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdsabatino.it/news/applicazioni-mobile-salute.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavori in casa e hobby aiutano contro l&#8217;Alzheimer</title>
		<link>http://www.cdsabatino.it/news/lavori-in-casa-e-hobby-aiutano-contro-lalzheimer.html</link>
		<comments>http://www.cdsabatino.it/news/lavori-in-casa-e-hobby-aiutano-contro-lalzheimer.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c.depaolis</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdsabatino.it/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[L’attività può essere un rimedio efficace contro l’Alzheimer. Una ricerca condotta dalla Rush University Media Center e pubblicata sul sito scientifico statunitense Neurology ha fornito dati che sembrano indicare quanto una corretta attività fisica, mentale, abituale possa aiutare le persone &#8230;<span class="continualeggere"> Continua a leggere:</span> <a class="leggi" href="http://www.cdsabatino.it/news/lavori-in-casa-e-hobby-aiutano-contro-lalzheimer.html">"Lavori in casa e hobby aiutano contro l&#8217;Alzheimer"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’attività può essere un rimedio efficace contro l’<strong>Alzheimer</strong>. Una ricerca condotta dalla Rush University Media Center e pubblicata sul sito scientifico statunitense Neurology ha fornito dati che sembrano indicare quanto una <strong>corretta attività fisica, mentale, abituale </strong>possa aiutare le persone a mantenere ovviamente in forma il fisico e prevenire patologie da declino cognitivo.</p>
<p>I ricercatoti dell’ateneo statunitense hanno analizzato i comportamenti di 716 anziani con un’età media di 82 anni, monitorandone le attività per una anno e mezzo e in fasi continuative di dieci giorni con un dispositivo sul polso della mano non dominante. Nome del dispositivo &#8220;Actigraph&#8221;.</p>
<p>Le persone sono state invitate durante il periodo test ad annotare le attività che stavano svolgendo e sono state sottoposte a richiami per verificare le proprie capacità cognitive.<br />
Il test ha mostrato che il rischio malattia è tra <strong>2,3 e 2,8 volte superiore nelle persone che hanno evidenziato un’attività fisica del meno 10%</strong> rispetto alle altre.</p>
<p>L’attività fisica suggerita come salutare, benefica e utile alla <a title="Cdsabatino prevenzione " href="http://www.cdsabatino.it/prevenzione">prevenzione</a>, è bene evidenziare, non consiste in agonismo o necessariamente sport. Ma in realtà ci si riferisce esattamente alle faccende quotidiane, alla routine casalinga e giornaliera. A un movimento continuo, dolce e non invasivo quindi, capace di mantenere corpo e mente sempre in attività, senza sforzi esagerati e con capacità salvifiche per la salute.</p>
<p><strong>Giocare a carte, cucinare, lavare i piatti, il giardinaggio, gli hobby,</strong> attività prive di effetti collaterali, che mantengono salda l’esistenza e contribuiscono a esorcizzare prima di tutto la sensazione di inutilità, il rischio di demenza e quindi l’Alzheimer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdsabatino.it/news/lavori-in-casa-e-hobby-aiutano-contro-lalzheimer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migliorare la vita di chi sopravvive al tumore, oggi si può</title>
		<link>http://www.cdsabatino.it/news/pazienti-oncologici.html</link>
		<comments>http://www.cdsabatino.it/news/pazienti-oncologici.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>l.marchei</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdsabatino.it/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Sopravvivere ai tumori non è semplice ma, grazie ai progressi medici, accade sempre più spesso anche perché nel tempo è notevolmente migliorata anche l’attività di prevenzione rispetto tale malattia. Quasi trent’anni fa un medico ammalato di tumore ai polmoni, Fitzhugh &#8230;<span class="continualeggere"> Continua a leggere:</span> <a class="leggi" href="http://www.cdsabatino.it/news/pazienti-oncologici.html">"Migliorare la vita di chi sopravvive al tumore, oggi si può"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sopravvivere ai tumori non è semplice ma</strong>, grazie ai progressi medici, <strong>accade sempre più spesso</strong> anche perché nel tempo è notevolmente <strong>migliorata anche l’attività di prevenzione</strong> rispetto tale malattia.</p>
<p><strong>Quasi trent’anni fa</strong> un medico ammalato di tumore ai polmoni,<strong> Fitzhugh Mullan, definì tre stagioni per la sopravvivenza al cancro</strong>: <em><strong>acuta</strong></em> rispetto diagnosi e trattamento, <em><strong>estesa</strong></em> riferita al periodo post-trattamento e <em><strong>permanente</strong></em> che interessa coloro i quali convivono a lungo con la malattia.</p>
<p>Appartenere a quest’ultima categoria non è da solo indice di buona salute, <strong>spesso queste persone soffrono di problemi legati alla tossicità delle terapie</strong>, vanno incontro a <strong>danni psicologici</strong> notevoli quali la depressione e, purtroppo, hanno <strong>difficoltà nelle relazioni familiari e sul lavoro</strong>.</p>
<p><strong>Sono costoro i cosiddetti pazienti oncologici</strong> che hanno bisogno di recuperare sia fisicamente che mentalmente una situazione di normalità.</p>
<p><strong>La nuova sfida per i medici è quindi questa, rivedere il loro rapporto con il paziente</strong> curato o in cura accompagnandolo adeguatamente nel percorso post-malattia e cercare di <strong>monitorare la situazione attraverso esami non troppo invasivi quali la <a title="TAC vicino Roma presso il Centro Diagnostico CD Sabatino" href="http://www.cdsabatino.it/prestazioni/tac-alta-risoluzione.html" target="_self">tomografia computerizzata (TAC)</a></strong>.</p>
<p><strong>L’Italia attualmente conta oltre 2 milioni di persone che hanno avuto il cancro</strong>, che <strong>si dividono in <em>guariti</em></strong>, persone che per almeno cinque anni non hanno manifestato sintomi,<strong> e <em>cronicizzati</em></strong>, ossia color oche nonostante recidive riescono comunque a sopravvivere.</p>
<p>La ricerca avrà l’obiettivo di <strong>trovare terapie che impattino di meno nel lungo periodo</strong> ed evitare cure tipo la radioterapia che comportò alla fine lo sviluppo di tumori al seno dovuti alla radiazioni.</p>
<p><strong>Cambiare il punto di vista sul tumore che, fin dall’inizio, deve essere valutato in tutte le sue possibili evoluzioni</strong>, sia negative che positive, al fine di poter programmare tutti gli interventi eventualmente necessari e programmare una, si spera, lungo-sopravvivenza il più serena possibile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdsabatino.it/news/pazienti-oncologici.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prevenzione tumori: gli effetti benefici delle verdure</title>
		<link>http://www.cdsabatino.it/news/prevenzione-tumori-effetti-benefici-verdure.html</link>
		<comments>http://www.cdsabatino.it/news/prevenzione-tumori-effetti-benefici-verdure.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i.pillai</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdsabatino.it/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Di recente sono arrivate dalla ricerca novità riguardante la prevenzione di tumori al seno, tipicamente femminili e con un’alta incidenza. I risultati di questa ricerca, pubblicati sul Breast Cancer Research and Treatment, derivano dallo studio di Epic durato circa 10 &#8230;<span class="continualeggere"> Continua a leggere:</span> <a class="leggi" href="http://www.cdsabatino.it/news/prevenzione-tumori-effetti-benefici-verdure.html">"Prevenzione tumori: gli effetti benefici delle verdure"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di recente sono arrivate dalla ricerca novità riguardante la <a title="prevenzione tumori" href="http://www.cdsabatino.it/prevenzione/tumori.html">prevenzione di tumori</a> al seno, tipicamente femminili e con un’alta incidenza. I<strong> risultati di questa ricerca, pubblicati sul Breast Cancer Research and Treatment</strong>, derivano dallo studio di Epic durato circa <strong>10 anni su 31.000 donne italiane</strong>, reclutate in 5 centri italiani e di età compresa tra 36 e 64 anni. Tutte queste donne hanno fornito dati riguardanti alimentazione, stile di vita e misure antropometriche (peso, altezza, circonferenza vita). Di queste 31.000 in mille hanno contratto il tumore alla mammella e <strong>dal confronto fra le loro abitudini alimentari e quelle delle donne sane è stato possibile stabilire quali alimenti offrono una protezione contro il cancro mammario.</strong></p>
<p>Domenico Palli, direttore dell&#8217;Unità operativa di Epidemiologia molecolare e nutrizionale presso l&#8217;Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica , spiega: &#8220;<em>È noto da tempo che frutta e verdura aiutano a prevenire tante malattie. Ma ora abbiamo delle informazioni più precise su quali sono i cibi amici della salute</em>&#8220;.</p>
<p>Veniamo ai consigli alimentari derivati da questa ricerca. <strong>Gli alimenti più protettivi sono le verdure a foglia</strong> (spinaci, cicoria, bietola, lattuga e tutte le verdure a foglia), questo perché questo tipo verdura è un concentrato di antiossidanti, soprattutto nelle foglie. A questo si aggiunge l’effetto benefico dell’olio di oliva con le quali generalmente vengono condite. Anche <strong>le verdure a frutto</strong> (peperoni, melanzane, carciofi, fagiolini, sedano, zucchine e finocchi) <strong>hanno effetti benefici</strong>, <strong>seppure in maniera minore</strong>, purtroppo nessun effetto per il pomodoro cotto, probabilmente perché spesso viene associato alla pasta, che provoca l’aumento della glicemia, fattore che può incrementare il rischio di tumore al seno. Le quantità consigliate sono di circa <strong>200 grammi al giorno</strong>, che non solo aiuteranno nella prevenzione dei tumori, ma anche a mantenere il peso ideale, riducendo il rischio obesità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdsabatino.it/news/prevenzione-tumori-effetti-benefici-verdure.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I servizi sanitari privati tra Web e low-cost: la ricerca Bocconi</title>
		<link>http://www.cdsabatino.it/news/i-servizi-sanitari-privati-tra-web-e-low-cost-la-ricerca-bocconi.html</link>
		<comments>http://www.cdsabatino.it/news/i-servizi-sanitari-privati-tra-web-e-low-cost-la-ricerca-bocconi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.volpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdsabatino.it/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Già la ricerca Assolowcost del Censis aveva confermato il dato ma, recentemente uno studio della Bocconi di Milano, sottolinea che la sanità lowcost è in crescita e che sempre più persone utilizzano servizi ambulatoriali privati che fanno risparmiare. La sanità &#8230;<span class="continualeggere"> Continua a leggere:</span> <a class="leggi" href="http://www.cdsabatino.it/news/i-servizi-sanitari-privati-tra-web-e-low-cost-la-ricerca-bocconi.html">"I servizi sanitari privati tra Web e low-cost: la ricerca Bocconi"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Già la ricerca Assolowcost del Censis aveva confermato il dato ma, recentemente uno studio della Bocconi di Milano, sottolinea che <strong>la sanità lowcost </strong>è in crescita e che sempre più persone utilizzano <strong>servizi ambulatoriali privati </strong>che fanno risparmiare.</p>
<p>La sanità low-cost, nonostante potrebbe essere etichettata come <em>“qualitativamente più scarsa”</em> al contrario, viene reputata da molti la principale soluzione ai periodi difficili. Secondo lo studio dell’università Bocconi, <strong>cresce la buona sanità a tariffe scontate</strong> e il settore registra una un aumento tra il 20 e il 50% soprattutto per le strutture private che applicano sconti e offerte in ambito ambulatoriale e nel settore odontoiatria.</p>
<p>La domanda dei servizi sanitari, che resta sempre abbastanza elevata, in questo periodo ha conosciuto nelle offerte lowcost un nuovo modo di <strong>accesso facilitato ai servizi</strong>. Di solito la tematica del risparmio, a cui la sanità è sempre stata distante, si dimostra invece un settore che non solo ha registrato in questo anno una <strong>crescita sensibile</strong> ma, prospetta per il futuro nuove possibilità soprattutto perché crescono gli utenti che si spingono al privato bypassando il pubblico cercando nuove soluzioni che facciano spendere meno.</p>
<p>Da registrare anche una crescita delle <strong>associazioni no profit </strong>che offrono questi servizi, ma anche associazioni di volontariato come Misericordie e Anpas che forniscono servizi come un <a title="Ambulatorio di cardiologia a Roma" href="http://www.cdsabatino.it/ambulatorio/cardiologia.html">ambulatorio di cardiologia</a> piuttosto che un laboratorio di  analisi, nel giro di un paio di giorni con un prezzo spesso inferiore al ticket pubblico.  Si aggiungono a questi servizi privati avanzati come nel caso di alcuni laboratori di analisi medica, <strong>(anche CD Sabatino)</strong> che offrono possibilità di prenotazione online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdsabatino.it/news/i-servizi-sanitari-privati-tra-web-e-low-cost-la-ricerca-bocconi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linee guida prevenzione reni</title>
		<link>http://www.cdsabatino.it/news/linee-guida-prevenzione-reni.html</link>
		<comments>http://www.cdsabatino.it/news/linee-guida-prevenzione-reni.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>l.marchei</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdsabatino.it/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[La Società italiana di nefrologia (Sin) ha redatto un documento contenente alcune linee guida per l’identificazione, la prevenzione e la gestione delle malattie ai reni. Il documento è frutto della collaborazione di 13 società coordinate dall&#8217;Istituto Superiore di Sanità e &#8230;<span class="continualeggere"> Continua a leggere:</span> <a class="leggi" href="http://www.cdsabatino.it/news/linee-guida-prevenzione-reni.html">"Linee guida prevenzione reni"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Società italiana di nefrologia</strong> (Sin) ha redatto un documento contenente alcune <strong>linee guida per l’identificazione, la prevenzione e la gestione delle malattie ai reni</strong>.</p>
<p>Il documento è frutto della <strong>collaborazione di 13 società coordinate dall&#8217;Istituto Superiore di Sanità</strong> e ha lo scopo di sensibilizzare il cittadino sull’importanza di semplici controlli che, se effettuati con regolarità, consentono di non incorrere in gravi problemi.</p>
<p>Infatti <strong>esami delle urine ed <a title="Esami del sangue vicino Roma" href="http://www.cdsabatino.it/esami-del-sangue" target="_self">esami del sangue</a></strong>, in particolare sulla creatinina, <strong>consentono di verificare il buon funzionamento dei reni</strong>, le patologie legate a tali organi sono asintomatiche quindi un costante monitoring è importante.</p>
<p>Importante sottolineare come alla stesura delle linee guida abbiano <strong>partecipato attivamente anche i medici della medicina generale</strong>.</p>
<p><strong>La diagnosi precoce è fondamentale</strong> per qualsiasi elemento riguardi il corpo umano ma <strong>per i reni lo è ancor di più proprio perché non fanno male</strong>, un loro cattivo funzionamento può aver riflessi negativi sugli altri organi e apparati, il cuore su tutti.</p>
<p><strong>Analizzare la creatinina è importante perché</strong>, abbinata a età e sesso del paziente, <strong>permette di risalire alla velocità di filtrazione glomerulare</strong> (GFR, Glomerular Filtration Rate), parametro che permette di verificare un’eventuale riduzione del flusso di filtrazione dei glomeruli.</p>
<p><strong>Mentre dall’analisi delle urine si può valutare l’eventuale presenza di proteine e sangue</strong>, fattori che indicano danno renale.</p>
<p><strong>In presenza di risultati anomali</strong> da uno dei due di questi semplici esami <strong>è bene procedere con esami più approfonditi come l’ecografica renale</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdsabatino.it/news/linee-guida-prevenzione-reni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vita sana, ovvero cuore sano</title>
		<link>http://www.cdsabatino.it/news/vita-sana-ovvero-cuore-sano.html</link>
		<comments>http://www.cdsabatino.it/news/vita-sana-ovvero-cuore-sano.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 11:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mc.marsella</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione cuore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdsabatino.it/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Iniziare da subito, dall&#8217;età 20 anni, a condurre una vita sana significa ritrovarsi, a 40 con un cuore sano. In sostanza è quanto riporta l’ANSA in merito a uno Studio condotto da alcuni ricercatori della Northwestern university di Chicago e &#8230;<span class="continualeggere"> Continua a leggere:</span> <a class="leggi" href="http://www.cdsabatino.it/news/vita-sana-ovvero-cuore-sano.html">"Vita sana, ovvero cuore sano"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iniziare da subito, <strong>dall&#8217;età 20 anni</strong>, a condurre una <strong>vita sana</strong> significa ritrovarsi, <strong>a 40 con un cuore sano</strong>.<br />
In sostanza <a title="articolo su vita sana cuore sano" href="http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/stilidivita/2012/03/04/visualizza_new.html_127292688.html" target="_blank">è quanto riporta l’ANSA</a> in merito a uno <strong>Studio</strong> condotto da alcuni ricercatori della <strong>Northwestern university di Chicago </strong>e pubblicato su <strong>Circulation</strong>.<br />
Le conclusioni a cui sono giunti i ricercatori arrivano dopo ben 20 anni di studi e inseriti, ora, nel Coronary Artery Risk Development in (Young) Adults (CARDIA) study.<br />
Senza troppa meraviglia, ecco che ci sono i buoni e i cattivi a interferire, positivamente i primi, negativamente i secondi, sulla <a title="prevenzione salute cuore" href="http://www.cdsabatino.it/prevenzione/cuore.html">salute del cuore</a>.<br />
Di questa seconda categoria fanno parte, ovviamente, <strong>sigarette e alcol,</strong> tra i buoni una <strong>dieta sana e l’attività fisica</strong>.</p>
<p>La <strong>differenza di risultati</strong> tra chi ha seguito tutte le indicazioni e chi non ne ha seguita alcuna è piuttosto eloquente: il <strong>60%</strong> dei ligi al dovere hanno raggiunto i 40 anni con un rischio cardiovascolare basso, percentuale che scende drasticamente al <strong>5%</strong> tra coloro che, invece, non hanno seguito nemmeno una regola di quelle suggerite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdsabatino.it/news/vita-sana-ovvero-cuore-sano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio su un nuovo test per la diagnosi dei melanomi</title>
		<link>http://www.cdsabatino.it/news/studio-test-diagnosi-melanomi.html</link>
		<comments>http://www.cdsabatino.it/news/studio-test-diagnosi-melanomi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 09:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i.pillai</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdsabatino.it/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[L’Archives od Dermatology ha pubblicato lo studio di fattibilità di un test per la valutazione dei nei che si basa sulla presenza o meno dell’adelin-ciclasi solubile, una molecola che è presente in maniera più marcata nelle cellule maligne. Molto spesso, &#8230;<span class="continualeggere"> Continua a leggere:</span> <a class="leggi" href="http://www.cdsabatino.it/news/studio-test-diagnosi-melanomi.html">"Studio su un nuovo test per la diagnosi dei melanomi"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Archives od Dermatology ha pubblicato lo studio di fattibilità di un test per la valutazione dei nei che si basa sulla<strong> presenza o meno dell’adelin-ciclasi solubile</strong>, una molecola che è <strong>presente in maniera più marcata nelle cellule maligne</strong>. Molto spesso, infatti, la diagnosi dei nei è complessa e richiede molte analisi, che a volte comportano anche una sovra diagnosi.</p>
<p>Lo studio del nuovo test è stato condotto <strong>nel Weill Cornell Medical College di New York da Jonathan Zippin</strong>, che sottolinea l’<strong>importanza dell’opinione del patologo</strong>. Infatti ad essere fondamentale è l’intensità della marcatura dell’adenil-ciclasi solubile per stabilire la malignità del neo. Il marcatore utilizzato è un anticorpo monoclonale che viene diretto contro l’adenil-ciclasi, un enzima che risponde alle variazioni del PH e del metabolismo cellulare.</p>
<p>Tale enzima è però presente in tutte le cellule dei tessuti del corpo, è perciò probabile che potrà essere utilizzata, dopo ulteriori studi, anche per la <a title="prevenzione tumori" href="http://www.cdsabatino.it/prevenzione/tumori.html">prevenzione di tumori</a> di altro genere. Inoltre <strong>la sua marcatura potrebbe permettere di identificare con certezza quali sono le cellule tumorali</strong>, cosa che si rivela molto utile nel momento in cui occorre operare un’area esposta e si vuole esser più conservativi possibile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdsabatino.it/news/studio-test-diagnosi-melanomi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi sistemi di sorveglianza medica: il progetto Homehealthcare</title>
		<link>http://www.cdsabatino.it/news/sistemi-di-sorveglianza-medica-il-progetto-homehealthcare.html</link>
		<comments>http://www.cdsabatino.it/news/sistemi-di-sorveglianza-medica-il-progetto-homehealthcare.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.volpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdsabatino.it/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Oggi parliamo di innovazione medica, e più precisamente del premio ricevuto in Francia dalla fondazione Steria da Paul Onana e Kevin Lincertin per il progetto Homehealthcare che propone un nuovo sistema per la televigilanza medica al fine di gestire e &#8230;<span class="continualeggere"> Continua a leggere:</span> <a class="leggi" href="http://www.cdsabatino.it/news/sistemi-di-sorveglianza-medica-il-progetto-homehealthcare.html">"Nuovi sistemi di sorveglianza medica: il progetto Homehealthcare"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi parliamo di innovazione medica, e più precisamente del premio ricevuto in Francia dalla fondazione Steria da Paul Onana e Kevin Lincertin per il progetto Homehealthcare che propone un nuovo sistema per la <strong>televigilanza medica</strong> al fine di gestire e prevenire le complicazioni mediante un sistema di monitoraggio dei parametri fisiologici dei pazienti affetti da patologie croniche come il diabete, ipertensione e permetterà di <a title="Prevenire patologie cardiovascolari" href="http://www.cdsabatino.it/prevenzione/cuore.html">prevenire le patologie cardiovascolari</a>.</p>
<p>Il nuovo sistema di monitoraggio per la sorveglianza medica, è in grado di tenere sotto controllo <strong>24 ore su 24 </strong>il paziente analizzando i valori e le eventuali situazioni di emergenza. Grazie ad un particolare strumento elettronico, che potrebbe essere portato anche attaccato alla cintura, i sensori riescono a captare i <em>parametri fisiologici</em> e registrare i valori come:</p>
<ul>
<li> Pulsazioni</li>
<li>Pressione arteriosa</li>
<li>Glicemia</li>
<li>Temperatura corporea</li>
</ul>
<p>Questi valori, grazie al <strong>sistema Bluetooth</strong> opportunamente configurato verranno inviati mediante lo smartphone del paziente direttamente al centro ospedaliero o laboratorio di analisi in cui è sotto cura riuscendo così’ a comunicare al medico subito sia la posizione del paziente che la gravità dell’allarme.</p>
<p>Il progetto, molto ambizioso è ancora in fase di <strong>sperimentazione </strong>e la maggior parte delle funzioni verrò implementata in maniera “modulare” in modo graduale per effettuare tutti i test di rigore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdsabatino.it/news/sistemi-di-sorveglianza-medica-il-progetto-homehealthcare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le conseguenze del freddo per la cervicale</title>
		<link>http://www.cdsabatino.it/news/freddo-e-cervicale.html</link>
		<comments>http://www.cdsabatino.it/news/freddo-e-cervicale.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>l.marchei</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdsabatino.it/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[In un periodo così freddo come quello che stiamo attraversando una delle parti più esposto a conseguenze e malanni è la cervicale perché le temperature rigide favoriscono contratture e irrigidimento muscolare. I dolori provocati dalla cervicale vengono spesso sottovalutati o, &#8230;<span class="continualeggere"> Continua a leggere:</span> <a class="leggi" href="http://www.cdsabatino.it/news/freddo-e-cervicale.html">"Le conseguenze del freddo per la cervicale"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In un periodo così freddo</strong> come quello che stiamo attraversando <strong>una delle parti più esposto a conseguenze e malanni è la cervicale</strong> perché le temperature rigide favoriscono contratture e irrigidimento muscolare.</p>
<p><strong>I dolori provocati dalla cervicale vengono spesso sottovalutati</strong> o, peggio, non si considera che alcuni malanni possono essere provati da questa particolare zona del nostro organismo.</p>
<p>Spesso può capitare che<strong> nausea, mal di testa, vertigini possono essere causati dalla cervicalgia</strong> soprattutto se questa è a sua volta conseguenza di traumi.</p>
<p>Oltre che da eventi traumatici <strong>le patologia della cervicale possono essere dovute tipicamente a sforzi o a un cattivo allineamento posturale tra capo, collo e spalle</strong> mantenuto per tanto tempo.</p>
<p>Prima di prendere qualsiasi farmaco è bene <strong>verificare che si stia curando la patologia corretta, quindi in caso di dubbio è bene effettuare delle <a title="Radiografie analogiche e digitali vicino Roma" href="http://www.cdsabatino.it/prestazioni/radiografie.html" target="_self">radiografie analogiche o digitali</a></strong> per verificare che effettivamente i nostri problemi derivino dalla cervicale.</p>
<p>Tipicamente è una patologia che<strong> può essere curata con creme e cerotti antinfiammatori o</strong>, per i dolori più forti, <strong>vengono prescritte delle pillole che però vanno prese per periodi brevi</strong>, massimo 10 giorni, perché, di solito, sono molto forti e possono avere effetti collaterali notevoli.</p>
