<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centro Diagnostico Sabatino</title>
	<atom:link href="http://www.cdsabatino.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cdsabatino.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 12:01:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Nuovi sistemi di sorveglianza medica: il progetto Homehealthcare</title>
		<link>http://www.cdsabatino.it/news/sistemi-di-sorveglianza-medica-il-progetto-homehealthcare.html</link>
		<comments>http://www.cdsabatino.it/news/sistemi-di-sorveglianza-medica-il-progetto-homehealthcare.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.volpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdsabatino.it/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Oggi parliamo di innovazione medica, e più precisamente del premio ricevuto in Francia dalla fondazione Steria da Paul Onana e Kevin Lincertin per il progetto Homehealthcare che propone un nuovo sistema per la televigilanza medica al fine di gestire e &#8230;<span class="continualeggere"> Continua a leggere:</span> <a class="leggi" href="http://www.cdsabatino.it/news/sistemi-di-sorveglianza-medica-il-progetto-homehealthcare.html">"Nuovi sistemi di sorveglianza medica: il progetto Homehealthcare"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi parliamo di innovazione medica, e più precisamente del premio ricevuto in Francia dalla fondazione Steria da Paul Onana e Kevin Lincertin per il progetto Homehealthcare che propone un nuovo sistema per la <strong>televigilanza medica</strong> al fine di gestire e prevenire le complicazioni mediante un sistema di monitoraggio dei parametri fisiologici dei pazienti affetti da patologie croniche come il diabete, ipertensione e permetterà di <a title="Prevenire patologie cardiovascolari" href="http://www.cdsabatino.it/prevenzione/cuore.html">prevenire le patologie cardiovascolari</a>.</p>
<p>Il nuovo sistema di monitoraggio per la sorveglianza medica, è in grado di tenere sotto controllo <strong>24 ore su 24 </strong>il paziente analizzando i valori e le eventuali situazioni di emergenza. Grazie ad un particolare strumento elettronico, che potrebbe essere portato anche attaccato alla cintura, i sensori riescono a captare i <em>parametri fisiologici</em> e registrare i valori come:</p>
<ul>
<li> Pulsazioni</li>
<li>Pressione arteriosa</li>
<li>Glicemia</li>
<li>Temperatura corporea</li>
</ul>
<p>Questi valori, grazie al <strong>sistema Bluetooth</strong> opportunamente configurato verranno inviati mediante lo smartphone del paziente direttamente al centro ospedaliero o laboratorio di analisi in cui è sotto cura riuscendo così’ a comunicare al medico subito sia la posizione del paziente che la gravità dell’allarme.</p>
<p>Il progetto, molto ambizioso è ancora in fase di <strong>sperimentazione </strong>e la maggior parte delle funzioni verrò implementata in maniera “modulare” in modo graduale per effettuare tutti i test di rigore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdsabatino.it/news/sistemi-di-sorveglianza-medica-il-progetto-homehealthcare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le conseguenze del freddo per la cervicale</title>
		<link>http://www.cdsabatino.it/news/freddo-e-cervicale.html</link>
		<comments>http://www.cdsabatino.it/news/freddo-e-cervicale.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>l.marchei</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdsabatino.it/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[In un periodo così freddo come quello che stiamo attraversando una delle parti più esposto a conseguenze e malanni è la cervicale perché le temperature rigide favoriscono contratture e irrigidimento muscolare. I dolori provocati dalla cervicale vengono spesso sottovalutati o, &#8230;<span class="continualeggere"> Continua a leggere:</span> <a class="leggi" href="http://www.cdsabatino.it/news/freddo-e-cervicale.html">"Le conseguenze del freddo per la cervicale"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In un periodo così freddo</strong> come quello che stiamo attraversando <strong>una delle parti più esposto a conseguenze e malanni è la cervicale</strong> perché le temperature rigide favoriscono contratture e irrigidimento muscolare.</p>
<p><strong>I dolori provocati dalla cervicale vengono spesso sottovalutati</strong> o, peggio, non si considera che alcuni malanni possono essere provati da questa particolare zona del nostro organismo.</p>
<p>Spesso può capitare che<strong> nausea, mal di testa, vertigini possono essere causati dalla cervicalgia</strong> soprattutto se questa è a sua volta conseguenza di traumi.</p>
<p>Oltre che da eventi traumatici <strong>le patologia della cervicale possono essere dovute tipicamente a sforzi o a un cattivo allineamento posturale tra capo, collo e spalle</strong> mantenuto per tanto tempo.</p>
<p>Prima di prendere qualsiasi farmaco è bene <strong>verificare che si stia curando la patologia corretta, quindi in caso di dubbio è bene effettuare delle <a title="Radiografie analogiche e digitali vicino Roma" href="http://www.cdsabatino.it/prestazioni/radiografie.html" target="_self">radiografie analogiche o digitali</a></strong> per verificare che effettivamente i nostri problemi derivino dalla cervicale.</p>
<p>Tipicamente è una patologia che<strong> può essere curata con creme e cerotti antinfiammatori o</strong>, per i dolori più forti, <strong>vengono prescritte delle pillole che però vanno prese per periodi brevi</strong>, massimo 10 giorni, perché, di solito, sono molto forti e possono avere effetti collaterali notevoli.</p>
<p>Inoltre <strong>assumere un farmaco per brevi periodi evita il cosiddetto effetto assuefazione</strong>, cosa che fa sì che poi il principio attivo del medicinale sia meno efficace sul lungo termine.</p>
<p><strong>Un consiglio sempre prezioso</strong>, sia nel caso di eventi sporadici che in caso di dolore forte e costante, <strong>è quello di evitare</strong>, nei limiti del possibile, <strong>l’immobilità e affidarsi anche ai massaggi </strong>con manipolazioni effettuate da professionisti del settore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdsabatino.it/news/freddo-e-cervicale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arance della Salute, 11 febbraio</title>
		<link>http://www.cdsabatino.it/news/arance-della-salute-11-febbraio.html</link>
		<comments>http://www.cdsabatino.it/news/arance-della-salute-11-febbraio.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mc.marsella</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdsabatino.it/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[In Lombardia (tranne Brescia, Lissone, Cernobbio, Palazzolo sull’Oglio, Merate e Monzambano), Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Lazio, il prossimo 11 febbraio, si terrà l&#8217;inziativa Arance della Salute un evento che finanzierà la Ricerca sul cancro &#8230;<span class="continualeggere"> Continua a leggere:</span> <a class="leggi" href="http://www.cdsabatino.it/news/arance-della-salute-11-febbraio.html">"Arance della Salute, 11 febbraio"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In <strong>Lombardia</strong> (tranne Brescia, Lissone, Cernobbio, Palazzolo sull’Oglio, Merate e Monzambano), <strong>Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Lazio</strong>, il prossimo <strong>11 febbraio</strong>, si terrà l&#8217;inziativa <a title="cerca la tua città" href="http://www.arancedellasalute.it/arance-trova-la-piazza.asp" target="_blank">Arance della Salute</a> un evento che finanzierà la <strong>Ricerca sul cancro </strong>e al contempo vuole promuovere sani stili di vita come forma di <a title="prevenzione salute" href="http://www.cdsabatino.it/prevenzione">prevenzione</a> a tutela del benessere e della salute.<br />
Potrai recarti nella piazza della tua città (oltre 2000 in tutta Italia) e acquistare ben <strong>2,5kg di arance rosse di Sicilia</strong>, con un contributo di <strong>9 euro</strong>, sovvenzionando, in tal modo la Ricerca.<br />
Non solo, l&#8217;evento sarà anche un&#8217;ottima occasione per imparare a nutrirsi nel modo corretto, infatti, si legge nel comunicato stampa &#8220;<em>Con le Arance della Salute</em>, <em>l&#8217;AIRC avrà l’opportunità di informare il pubblico sugli aspetti preventivi e terapeutici di una corretta alimentazione</em>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdsabatino.it/news/arance-della-salute-11-febbraio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In arrivo l’influenza: sintomi e rimedi</title>
		<link>http://www.cdsabatino.it/news/influenza-sintomi-rimedi.html</link>
		<comments>http://www.cdsabatino.it/news/influenza-sintomi-rimedi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i.pillai</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdsabatino.it/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Ecco che sta per arrivare il periodo dell’influenza, quest’anno il picco è infatti previsto per le prime settimane di febbraio, che tra l’altro si preannunciano come le più fredde dell’inverno. Per ora ancora si aggirano i virus di influenza intestinale &#8230;<span class="continualeggere"> Continua a leggere:</span> <a class="leggi" href="http://www.cdsabatino.it/news/influenza-sintomi-rimedi.html">"In arrivo l’influenza: sintomi e rimedi"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco che sta per arrivare il periodo dell’influenza, quest’anno<strong> il picco è infatti previsto per le prime settimane di febbraio</strong>, che tra l’altro si preannunciano come le più fredde dell’inverno. Per ora ancora si aggirano i virus di influenza intestinale e raffreddore, ma al nord si registrano i primi casi di influenza.<strong> Gli esperti non si preoccupano, i virus di tipo A, H1N1 e H3N2 sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno</strong>, mentre il tipo B ancora sembra non essersi manifestato.</p>
<p><strong>I sintomi sono quelli tipici</strong> e come sempre la zona più colpita sarà l’<a title="prevenzione apparato respiratorio" href="http://www.cdsabatino.it/prevenzione/apparato-respiratorio.html">apparato respiratorio</a>, in più brividi e sudorazione diffusa, con innalzamento della temperatura corporea oltre i 38°C, mal di testa, dolori alle ossa e debolezza. Le categorie più a rischio sono bambini (fino ai 14 anni), anche per il contatto che di frequente hanno con altri soggetti infetti a scuola. Anche per gli over 70 si presenta il pericolo infezione e per loro aumenta il pericolo di complicanze quali la polmonite, quindi i medici consigliano il ricorso al vaccino.</p>
<p>Nel caso in cui si contragga il virus <strong>i rimedi sono il riposo, l’assunzione di antipiretici in caso di innalzamento eccessivo della temperatura, alimentazione leggera e assunzione di molti liquidi per evitare la disidratazione</strong>. I farmaci antivirali possono essere assunti solo se strettamente necessari 8sarà il medico a stabilirlo) e dai primi sintomi della malattia, altrimenti diventano inutili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdsabatino.it/news/influenza-sintomi-rimedi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi farmaci per combattere il diabete, uno studio in Texas</title>
		<link>http://www.cdsabatino.it/news/nuovi-farmaci-per-combattere-il-diabete-uno-studio-in-texas.html</link>
		<comments>http://www.cdsabatino.it/news/nuovi-farmaci-per-combattere-il-diabete-uno-studio-in-texas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.volpe</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdsabatino.it/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Al via lo studio su nuovi farmaci in grado di copiare il meccanismo attivato dall’attività fisica per prevenire e curare il diabete. L’attività fisica è raccomanda ai pazienti diabetici perché si sa, fa bene e risolve molti problemi a lungo &#8230;<span class="continualeggere"> Continua a leggere:</span> <a class="leggi" href="http://www.cdsabatino.it/news/nuovi-farmaci-per-combattere-il-diabete-uno-studio-in-texas.html">"Nuovi farmaci per combattere il diabete, uno studio in Texas"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al via lo studio su nuovi farmaci in grado di copiare il meccanismo attivato dall’attività fisica per <strong>prevenire e curare il diabete</strong>. L’attività fisica è raccomanda ai pazienti diabetici perché si sa, fa bene e risolve molti problemi a lungo termine.</p>
<p>Il consiglio è quello di fare <strong>esercizio per almeno 30 minuti </strong>in modo tale che nel processo, le cellule che producono l’energia, riescono a “riciclare” le sostanze in eccesso. E’ di questi ultimi giorni la notizia che probabilmente nel futuro si potranno sintetizzare farmaci con le stesse proprietà dell’attività fisica, in grado cioè di <strong>assorbire il glucosio </strong>tramite lo stesso meccanismo attivato dallo sport.</p>
<p>Tale ricerca, pubblicata su Nature, e <strong>realizzata in Texas</strong> potrebbe portare allo sviluppo di nuovi farmaci in grado di aiutare i pazienti nella cura delle malattie metaboliche sfruttando l’autofagia: il<strong> processo attivato dalle cellule</strong> nel momento in cui si adattano alle esigenze energetiche dell’organismo.</p>
<h2>L’attività fisica che attiva le cellule:</h2>
<p>In sostanza, è emerso dalle <a title="analisi del sangue specifiche" href="http://www.cdsabatino.it/esami-del-sangue/analisi-specifiche.html">analisi specifiche del sangue</a> che, il meccanismo dell’autofagia, riesce a supportare le cellule nel complesso processo di assimilazione del <strong>metabolismo del glucosio</strong> ma, un supporto per la prevenzione “farmacologico” riuscirebbe in questo senso, copiando la reale capacità di tale assimilazione, a normalizzare e ad aiutare il processo di “accordo” nel tempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdsabatino.it/news/nuovi-farmaci-per-combattere-il-diabete-uno-studio-in-texas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giubbotto salva cuore, i test a Pisa</title>
		<link>http://www.cdsabatino.it/news/giubbotto-salva-cuore.html</link>
		<comments>http://www.cdsabatino.it/news/giubbotto-salva-cuore.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>l.marchei</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdsabatino.it/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[In fase di sperimentazione a Pisa il giubbotto salva cuore, i medici delle Aziende Ospedaliere del comune toscano hanno infatti investito 50mila € su questa novità che promette di essere in grado di salvare molte vite. In realtà più che &#8230;<span class="continualeggere"> Continua a leggere:</span> <a class="leggi" href="http://www.cdsabatino.it/news/giubbotto-salva-cuore.html">"Giubbotto salva cuore, i test a Pisa"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In fase di sperimentazione a Pisa il <em>giubbotto salva cuore</em></strong>, i medici delle Aziende Ospedaliere del comune toscano hanno infatti investito 50mila € su questa novità c<strong>he promette di essere in grado di salvare molte vite</strong>.</p>
<p>In realtà più che di un giubbotto <strong>si tratta di un sistema di defibrillatore e piastre che si applica al corpo tramite delle cinghie</strong> che lo rendono perfettamente aderente alla pelle.</p>
<p><strong>Legato alla struttura</strong>, affatto invasiva, <strong>c’è un piccolo defibrillatore, una sorta di <a title="Holter cardiaco, elettrocardiogramma vicino Roma" href="http://www.cdsabatino.it/prestazioni/holter.html" target="_blank">holter cardiaco</a>, che, in caso di emergenza, invia scariche elettriche</strong> che alimentano la funzione cardiaca.</p>
<p><strong>Non solo</strong>, contemporaneamente all’azione sul corpo,<strong> vengono inviati al medico curante tutti i dati monitorati,</strong> egli quindi può intervenire a distanza e seguire l’evolversi della situazione.</p>
<p>L’unica attenzione da prestare <strong>per la manutenzione del dispositivo è che questo non si bagni</strong>, per il resto lo si può tenere anche durante il sonno.</p>
<p>E’ uno strumento pensato <strong>per tutti quei pazienti che non sono in grado di sopportare un pacemaker</strong> o non sono in grado di seguire altre indicazioni terapeutiche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdsabatino.it/news/giubbotto-salva-cuore.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il rischio Mobbing e la prevenzione di un fenomeno in crescita</title>
		<link>http://www.cdsabatino.it/news/rischio-mobbing-e-la-prevenzione-di-un-fenomeno-in-crescita.html</link>
		<comments>http://www.cdsabatino.it/news/rischio-mobbing-e-la-prevenzione-di-un-fenomeno-in-crescita.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mc.marsella</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdsabatino.it/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Si intitola Mobbing &#8211; rischi e prevenzione di un fenomeno in crescita il documento pubblicato su Preventionandresearch.com, sito informativo con accesso libero per informarsi su quanto è inerente la Medicina del lavoro. Il documento sopracitato, di Gianfranco Tomei dell’Università La &#8230;<span class="continualeggere"> Continua a leggere:</span> <a class="leggi" href="http://www.cdsabatino.it/news/rischio-mobbing-e-la-prevenzione-di-un-fenomeno-in-crescita.html">"Il rischio Mobbing e la prevenzione di un fenomeno in crescita"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si intitola <a href="http://www.preventionandresearch.com/mobbing-rischi-e-prevenzione-di-un-fenomeno-in-crescita.html" target="_blank">Mobbing &#8211; rischi e prevenzione di un fenomeno in crescita</a> il documento pubblicato su <strong>Preventionandresearch.com</strong>, sito informativo con accesso libero per informarsi su quanto è inerente la <strong>Medicina del lavoro</strong>.<br />
Il documento sopracitato, di Gianfranco Tomei dell’Università La Sapienza di Roma, Dipartimento di Neurologia e Psichiatria, costituisce un <strong>interessante approfondimento sul fenomeno del mobbing</strong> come “fenomeno in crescita” nel nostro Paese.<br />
Si legge nel documento che può essere scaricato in formato PDF, che a causa di questo comportamento ostile nei confronti del lavoratore possono sorgere <strong>sofferenze mentali e psicosomatiche </strong>come: ipertensione arteriosa, gastrite, tachicardia, depressione ecc.</p>
<p>A tal proposito diventa <strong>fondamentale l’attività di prevenzione</strong> che sia il Medico del lavoro sia il datore di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, devono mettere in atto ai fini della tutela psicofisica dei lavoratori.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="medicina del lavoro" href="http://www.cdsabatino.it/medicina-del-lavoro-roma.html">Medicina del Lavoro a Roma</a><br />
<strong>Centro Diagnostico Sabatino</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdsabatino.it/news/rischio-mobbing-e-la-prevenzione-di-un-fenomeno-in-crescita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celiachia collegata a depressione e disturbi alimentari</title>
		<link>http://www.cdsabatino.it/news/celiachia-depressione-disturbi-alimentari.html</link>
		<comments>http://www.cdsabatino.it/news/celiachia-depressione-disturbi-alimentari.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i.pillai</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdsabatino.it/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[La celiachia di manifesta con reazioni negative a certi cibi, solitamente contenenti cereali e glutine, con sintomi che vanno dai dolori addominali, alla costipazione e poi mancanza di appetito, diarrea, vomito e blocco della crescita. La diagnosi della celiachia parte &#8230;<span class="continualeggere"> Continua a leggere:</span> <a class="leggi" href="http://www.cdsabatino.it/news/celiachia-depressione-disturbi-alimentari.html">"Celiachia collegata a depressione e disturbi alimentari"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La celiachia di manifesta con <strong>reazioni negative a certi cibi, solitamente contenenti cereali e glutine</strong>, con sintomi che vanno dai dolori addominali, alla costipazione e poi mancanza di appetito, diarrea, vomito e blocco della crescita. La diagnosi della celiachia parte da <a title="analisi specifiche del sangue" href="http://www.cdsabatino.it/esami-del-sangue/analisi-specifiche.html">analisi del sangue specifiche</a>, che si concentrano su una coppia di anticorpi: <strong>AGA</strong> (Anticorpi Antigliadina) e <strong>EMA </strong>(Anticorpi Antiendomisio). Se il test risulta positivo la conferma definitiva viene dall’<strong>endoscopia</strong>.</p>
<p>Recentemente uno studio pubblicato sul Chronic Illness dimostra una <strong>correlazione tra celiachia, depressione e disturbi alimentari</strong>. I ricercatori della Pennsylvania State University, coordinati dal professor Josh Smyth hanno studiato <strong>177 donne con più di 18 anni e affette da celiachia</strong>. È stato sottoposto loro un questionario via web in cui erano contenute domande riguardanti esperienze fisiche, comportamentali ed emozionali. Sono poi stati analizzati gli effetti che una dieta priva di glutine può comportare per l’organismo umano. Se da una parte i malati che non riescono a gestire la malattia presentano spesso sintomi di depressione, stress e disagio, dall’altra anche chi la gestisce presenta sintomi molto simili, come tassi elevati di stress, depressione e una serie di questioni raggruppati intorno all’immagine corporea, il peso e la forma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdsabatino.it/news/celiachia-depressione-disturbi-alimentari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una striscia di anticorpi per gli esami del sangue</title>
		<link>http://www.cdsabatino.it/news/striscia-anticorpi-per-esami-sangue.html</link>
		<comments>http://www.cdsabatino.it/news/striscia-anticorpi-per-esami-sangue.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>l.marchei</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdsabatino.it/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Dalla Gran Bretagna arriva una novità per quanto riguarda le analisi, ricercatori dell’Univarsità di Swansea, in Galles, hanno realizzato una striscia che consente di fornire risposte anche senza l’uso di attrezzature da laboratorio. La striscia è realizzata con degli anticorpi &#8230;<span class="continualeggere"> Continua a leggere:</span> <a class="leggi" href="http://www.cdsabatino.it/news/striscia-anticorpi-per-esami-sangue.html">"Una striscia di anticorpi per gli esami del sangue"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dalla Gran Bretagna arriva una novità per quanto riguarda le analisi</strong>, ricercatori dell’Univarsità di Swansea, in Galles, hanno realizzato una<strong> striscia che consente di fornire risposte anche senza l’uso di attrezzature da laboratorio</strong>.</p>
<p>La striscia è <strong>realizzata con degli anticorpi intinti in inchiostri particolari e stampati su un altrettanto particolare plastica</strong>, con questo strumento sarà quindi possibile <strong>effettuare <a title="Esami del sangue vicino Roma" href="http://www.cdsabatino.it/esami-del-sangue" target="_self">esami del sangue</a> o analisi delle urin</strong>e, ovviamente non sono indicate per esami più approfonditi per i quali sempre bene rivolgersi a un laboratorio specializzato.</p>
<p>Per completare la ricerca e realizzare la striscia<strong> ci sono voluti due anni di tempo</strong> in quanto gli studiosi volevano raggiungere l’ambizioso risultato di riuscire a <strong>stampare facilmente gli anticorpi su ogni tipo di plastica</strong>.</p>
<p><strong> La lettura degli risultati è pressoché immediata</strong>, basterà infatti valutare il cambio di colore attraverso l’uso di un apparecchio portatile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdsabatino.it/news/striscia-anticorpi-per-esami-sangue.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correlazione tra denti e fratture</title>
		<link>http://www.cdsabatino.it/news/correlazione-tra-denti-e-fratture.html</link>
		<comments>http://www.cdsabatino.it/news/correlazione-tra-denti-e-fratture.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 13:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mc.marsella</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdsabatino.it/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Secondo quanto pubblicato oggi sull’Agenzia di stampa ASCA, uno studio dell’Università di Gothenburg in Svezia, la Sahlgrenska Academy, sarebbe stato definitivamente dimostrata la correlazione esistente tra la struttura della mandibola e quindi dei denti e il rischio fratture. Il rischio &#8230;<span class="continualeggere"> Continua a leggere:</span> <a class="leggi" href="http://www.cdsabatino.it/news/correlazione-tra-denti-e-fratture.html">"Correlazione tra denti e fratture"</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo quanto pubblicato oggi sull’<strong>Agenzia di stampa ASCA</strong>, uno studio dell’<strong>Università di Gothenburg</strong> in Svezia, la Sahlgrenska Academy, sarebbe stato definitivamente <strong>dimostrata la correlazione esistente tra la struttura della mandibola e quindi dei denti e il rischio fratture</strong>.<br />
Il rischio di fratture, insomma, potrebbe essere previsto grazie a una “semplice” <a title="ortopanoramica roma" href="http://www.cdsabatino.it/prestazioni/ortopanoramica.html">radiografia dentale</a>.<br />
Non solo.<br />
Pare che con l’aumentare dell’età e quindi con l’avanzamento dell’invecchiamento, questo tipo di correlazione addirittura aumenti.<br />
La <strong>radiografia,</strong> quindi, diventerebbe addirittura uno strumento di prevenzione e non solo di diagnosi.<br />
Secondo quanto riportato dall’Agenzia la ricercatrice Grethe Jonasson titolare dello Studio che ha condotto a questa scoperta, ha sottolineato come “<em>…i dentisti possono identificare le persone ad alto rischio di fratture molto prima che queste si realizzino</em>”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdsabatino.it/news/correlazione-tra-denti-e-fratture.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

